LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DEWANTARA
VISI
LPPM STIE Dewantara menjadi lembaga terkemuka dan berkualitas dalam penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.
MISI
- Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis sosial ekonomi dan manajemen yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
- Memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya secara optimal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.
TUJUAN
- Meningkatkan kemampuan peneliti dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Menumbuhkan iklim penelitian dan pengabdian masyarakat yang profesional secara nyata dan berkelanjutan.
- Meningkatkan peran dan partisipasi LPPM STIE Dewantara dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat daerah maupun tingkat nasional.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara berbasis ilmu pengetahuan.
STRUKTUR ORGANISASI
PERSONEL
Penanggung Jawab | : | Dr. Dra. Yasnimar Ilyas, M.Si. |
Ketua LPPM | : | Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si. |
Wakil Ketua LPPM | : | Muhlis, S.Pt., MM. |
Bendahara LPPM | : | Intan Yusfindhani Putri, SE. |
Sekretaris LPPM | : | Zeze Zakaria Hamzah, SE., MM. |
Anggota LPPM | : | Dosen-Dosen / Peneliti STIE Dewantara |
PROGRAM LPPM UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN
No | Judul | PJ Dosen | PJ Mahasiswa | Sumber Dana |
1 | Pelatihan 1 (SQ, CSI, IPA) | Pak Benny | Fakhri | PLN |
2 | Pelatihan 2 (Uji2 : Validitas, Reliabilitas, Asumsi Klasik, Korelasi, Regresi, Hipotesis) | Pak Muhlis | Fakhri | PLN |
3 | Pelatihan 3 (kepribadian unggul, motivasi, persepsi) | Pak Agus Setiana (IPB) | Fakhri | PLN |
4 | Pelatihan 4 (kerjasama dan kreatifitas) | Pak Agus Setiana (IPB) | Fakhri | PLN |
5 | Pelatihan 5 (Studi Kelayakan Bisnis) | Pak Adyas | Fakhri | PLN |
6 | Pelatihan 6 (Analisis finansial bisnis) | Pak Zeze | Fakhri | PLN |
7 | Wirausaha 1 | Pak Zeze | PLN | |
8 | Wirausaha 2 | Pak Benny | PLN | |
9 | Wirausaha 3 | Pak Adyas | PLN | |
10 | Wirausaha 4 | Pak Muhlis | PLN | |
11 | PKM 1 (Wirausaha BEM STIE Dewantara) | Pak Benny | Ristek Dikti | |
12 | PKM 2 (Pemberdayaan Anak-anak Jalanan di Kabupaten Bogor melalui kegiatan positif dan kreatif) | Bu Winda | Ristek Dikti | |
13 | PKM 3 (Pengaruh Pengembangan Desa Wisata Tegal Waru, Kecamatan Bogor terhadap perekonomian masyarakat) | Pak Wawan | Ristek Dikti | |
14 | PKM 4 (Pengaruh Tranformasi Perdagangan Digital terhadap Minat Beli Masyarakat Bogor, Jawa Barat) | Pak Benny | Ristek Dikti | |
15 | KKN (Ekonomi Kreatif pemanfaatan Sampah Non Organik untuk kesejahteraan warga Pakansari, Bogor) | Pak Benny | STIE Dewantara |
PROGRAM LPPM UNTUK KEGIATAN PENELITIAN
No | Judul | PJ Dosen | Tahun | Sumber Dana |
1 | Dampak Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon Terhadap Nilai Perusahaan | Heru Satria Rukmana, MM | 2018 | Ristek Dikti |
2 | Analisis Sosial Ekonomi Dampak Kebijakan Pelarangan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 Republik Indonesia | Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si | 2018 | Ristek Dikti |
3 | Analisis Sequential Eksplanatori Komitmen Terhadap Organisasi Ditinjau dari Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformational dan Kepuasan Kerja | Dr. Dra. Yasnimar Ilyas, M.Si | 2018 | Ristek Dikti |
4 | Model Pengembangan Kawasan Wisata Pedesaan Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor) | Wawan Hari Subagyo, S.TP, MM dan Asti Handayani, MM | 2018 | Ristek Dikti |
5 | Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantran (Kajian Atas Peran Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Terhadap Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar) | Nur Kholis S.Pd.I, M.M dan Khoirunas, MM | 2018 | Ristek Dikti |
6 | Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Nelayan dan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus Perikanan Tangkap, Muara Angke, Jakarta Utara) | Aminuddin S.TP, M.Si dan Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si | 2018 | Ristek Dikti |
7 | Pendekatan Fish Bone Analysis untuk mengkaji Isu dan Permasalahan BUMDES (Studi Kasus Bumdes sukses dan gagal) | Dr. Yasnimar Ilyas, Benny Osta Nababan, M.Si, Muhlis, MM, Yesi Dewita Sari, M.Si | 2018 | STIE Dewantara |
8 | Strategi Pengembangan BUMDES di Kabupaten Bogor dengan matrix IF, matrix EF dan analisis SWOT | Benny Osta Nababan, M.Si, Asti Handayani, MM, Yesi Dewita Sari, M.Si, Muhlis, MM, Bintang PP, MM | 2018 | PEMDA Bogor |
9 | Kajian Peran Kemitraan Ayam Potong PT. Charoen Pokphand Cabang Bogor Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar | Pak Andri, MM, Muhlis, MM, Benny Osta Nababan, M.Si | 2018 | STIE Dewantara |
PROGRAM LPPM UNTUK KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
No | Judul | Dosen | Tahun | Sumber Dana |
1 | Pelatihan Pemanfaatan Dana Desa yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif di Kabupaten Bogor | Pak Adyas, Pak Heru, Pak Muhlis | 2018 | STIE Dewantara |
2 | Pemberdayaan Anak-anak Jalanan di Kabupaten Bogor melalui kegiatan wirausaha produktif | Bu Winda, Pak Zeze, Pak Benny, Pak Nur Kholis, Pak Muhlis | 2018 | STIE Dewantara |
3 | Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Peternak Berbasis Kemitraan di Kabupaten Bogor | Pak Andri, MM, Muhlis, MM, Benny Osta Nababan, M.Si | 2018 | STIE Dewantara |